..:: Nohejbalový tým osady Albatros ::..

Konečná tabulka 2006

Pořadí Tým GP W L SW SL Pts
1. KKN Benešov 16 15 1 84 - 28 30
2. Sokol Divišov 16 11 5 76 - 36 22
3. Albatros 16 11 5 69 - 43 22
4. SK Šacung 1947 "B" 16 11 5 66 - 46 22
5. Sokol Vlašim 16 9 7 63 - 49 18
6. Sokol Kosova Hora 16 6 10 43 - 69 10 **)
7. Sokol Votice 16 4 12 46 - 66 8
8. Sokol Bukovany 16 3 13 29 - 83 6
9. Rozvázaná bota Racek 16 2 14 28 - 84 3 *)

**) 2 odečtené body za kontumaci
*) 1 odečtený bod za kontumaci


Křížová tabulka 2006

3:4 5:2 4:3 5:2 4:3 7:0 k 6:1 5:2
3:4 4:3 5:2 4:3 3:4 5:2 4:3 7:0
3:4 6:1 6:1 4:3 4:3 7:0 6:1 7:0
1:6 6:1 4:3 4:3 5:2 7:0 k 7:0 6:1
1:6 2:5 2:5 4:3 4:3 7:0 7:0 6:1
1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 4:3 7:0 6:1
1:6 2:5 4:3 2:5 3:4 4:3 5:2 7:0
1:6 1:6 0:7 k 3:4 3:4 4:3 2:5 3:4
0:7 4:3 3:4 2:5 2:5 4:3 2:5 3:4

[© 2006 mn]